國家能源局華中監管局文件
華中監能資質〔2023〕79号
關于開展電力業務許可(kě)制度執行情況“雙随機一公開”監督檢查的(de)通(tōng)知
各有關企業:
爲紮實推進“放管服”改革,切實加強電力業務許可(kě)制度執行情況事後監管,根據《國家能源局綜合司關于印發進一步做(zuò)好“雙随機一公開”工作的(de)通(tōng)知》有關要求,華中能源監管局決定開展電力業務許可(kě)制度執行情況“雙随機一公開”監督檢查工作。具體安排通(tōng)知如下(xià):
一、本次“雙随機一公開”監督檢查對(duì)象依托國家能源局資質與信用(yòng)信息系統進行随機抽取,并将失信、嚴重失信等企業納入監管,共計檢查320家持證企業(企業名單詳見附件1)。被檢查企業要在6月(yuè)20日前将相關佐證資料按所屬省份發至指定工作郵箱(相關資料詳見附件2)。
二、華中能源監管局對(duì)此次監督檢查發現存在問題的(de)企業,将依法進行責令整改。相關企業要在規定時(shí)間内積極配合、按時(shí)完成整改,對(duì)拒不配合此次監督檢查、逾期拒不整改或整改後仍不符合許可(kě)條件,将依法依規從嚴處理(lǐ)。
聯系方式:027-88717676 (湖北(běi))
0791-86266313(江西)
023-88120488(重慶)
0891-6673776(西藏)
工作郵箱: 1767280667@qq.com(湖北(běi))
1985495877@qq.com (江西)
344564283@qq.com (重慶)
2297419652@qq.com (西藏)
附件:1. 随機檢查企業名單
2. 佐證資料清單及規範要求
國家能源局華中監管局
2023年5月(yuè)16日
附件1
随機檢查企業名單
序号 | 企業名稱 | 企業類型 | 許可(kě)證号 | 所屬省份 |
1 | 團風綠(lǜ)動風電有限公司 | 發電類企業 | 1552221-01237 | 湖北(běi)省 |
2 | 武漢漢口綠(lǜ)色能源有限公司 | 發電類企業 | 1052211-00224 | 湖北(běi)省 |
3 | 棗陽市大(dà)元能源有限公司 | 發電類企業 | 1052219-00817 | 湖北(běi)省 |
4 | 宜昌馬家河(hé)電業有限責任公司 | 發電類企業 | 1052216-00495 | 湖北(běi)省 |
5 | 國能長(cháng)源十堰水(shuǐ)電開發有限公司 | 發電類企業 | 1452212-00262 | 湖北(běi)省 |
6 | 陽新縣凱迪綠(lǜ)色能源開發有限公司 | 發電類企業 | 1052217-00620 | 湖北(běi)省 |
7 | 潛江理(lǐ)昂農林(lín)廢棄物(wù)熱(rè)電有限公司 | 發電類企業 | 1052220-00916 | 湖北(běi)省 |
8 | 紅安信義新能源有限公司 | 發電類企業 | 1052215-00463 | 湖北(běi)省 |
9 | 丹江口水(shuǐ)利樞紐小水(shuǐ)電有限公司 | 發電類企業 | 1852206-00092 | 湖北(běi)省 |
10 | 湖北(běi)天堂水(shuǐ)電股份有限公司 | 發電類企業 | 1052209-00158 | 湖北(běi)省 |
11 | 瀚藍(黃(huáng)石)固廢處理(lǐ)有限公司 | 發電類企業 | 1052211-00209 | 湖北(běi)省 |
12 | 天門通(tōng)威水(shuǐ)産科技有限公司 | 發電類企業 | 1052219-00797 | 湖北(běi)省 |
13 | 棗陽協合風力發電有限公司 | 發電類企業 | 1052219-00810 | 湖北(běi)省 |
14 | 國網湖北(běi)省電力有限公司(江陵縣供電公司) | 供電類企業 | 3152208-00026 | 湖北(běi)省 |
15 | 國網湖北(běi)省電力有限公司(鹹甯供電公司) | 供電類企業 | 3152208-00035 | 湖北(běi)省 |
16 | 國網湖北(běi)省電力有限公司(利川市供電公司) | 供電類企業 | 3152208-00101 | 湖北(běi)省 |
17 | 國網湖北(běi)省電力有限公司(保康縣供電公司) | 供電類企業 | 3152208-00015 | 湖北(běi)省 |
18 | 武漢市順明(míng)電力安裝有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00165-2007 | 湖北(běi)省 |
19 | 襄陽優能電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01006-2018 | 湖北(běi)省 |
20 | 中貝通(tōng)信集團股份有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00040-2022 | 湖北(běi)省 |
21 | 湖北(běi)安達源電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01140-2019 | 湖北(běi)省 |
22 | 湖北(běi)昌沃電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00351-2009 | 湖北(běi)省 |
23 | 湖北(běi)世紀楚風建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01096-2019 | 湖北(běi)省 |
24 | 中鐵武漢電氣化(huà)局集團第一工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00142-2022 | 湖北(běi)省 |
25 | 湖北(běi)省華網電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00628-2014 | 湖北(běi)省 |
26 | 湖北(běi)闵瀾建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00074-2022 | 湖北(běi)省 |
27 | 湖北(běi)中能富潤電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01593-2021 | 湖北(běi)省 |
28 | 武漢鄂源電力系統工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00463-2011 | 湖北(běi)省 |
29 | 潛江市徐帆電力設施承裝有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00462-2011 | 湖北(běi)省 |
30 | 中建三局集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00938-2018 | 湖北(běi)省 |
31 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00426-2011 | 湖北(běi)省 |
32 | 武漢安施德建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01287-2020 | 湖北(běi)省 |
33 | 湖北(běi)鄂能源電力技術工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00999-2018 | 湖北(běi)省 |
34 | 湖北(běi)衆鑫特建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00845-2017 | 湖北(běi)省 |
35 | 湖北(běi)彙榮建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00224-2022 | 湖北(běi)省 |
36 | 黃(huáng)石市宏智電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00338-2009 | 湖北(běi)省 |
37 | 湖北(běi)必略建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00251-2022 | 湖北(běi)省 |
38 | 漢江水(shuǐ)利水(shuǐ)電(集團)有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00151-2007 | 湖北(běi)省 |
39 | 湖北(běi)興盛通(tōng)電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00159-2022 | 湖北(běi)省 |
40 | 湖北(běi)瑞源電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00925-2017 | 湖北(běi)省 |
41 | 監利縣三新供電服務有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00953-2018 | 湖北(běi)省 |
42 | 武漢市毅源電力建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00275-2008 | 湖北(běi)省 |
43 | 武漢繞陽能源工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00248-2022 | 湖北(běi)省 |
44 | 湖北(běi)禾普建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00172-2022 | 湖北(běi)省 |
45 | 湖北(běi)楚源電力安裝工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00117-2006 | 湖北(běi)省 |
46 | 沙洋江漢供電公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00043-2006 | 湖北(běi)省 |
47 | 武漢君博電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00154-2022 | 湖北(běi)省 |
48 | 武漢興網電力設備工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00591-2013 | 湖北(běi)省 |
49 | 湖北(běi)振特安電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01697-2021 | 湖北(běi)省 |
50 | 孝昌縣廣源電力有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00009-2006 | 湖北(běi)省 |
51 | 武漢金超盛光(guāng)電有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00563-2013 | 湖北(běi)省 |
52 | 武漢聯動設計股份有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00037-2022 | 湖北(běi)省 |
53 | 湖北(běi)南(nán)建工程總承包有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00450-2011 | 湖北(běi)省 |
54 | 襄陽捷立盛電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01200-2020 | 湖北(běi)省 |
55 | 武漢陽施電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01148-2019 | 湖北(běi)省 |
56 | 湖北(běi)騰特建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00166-2022 | 湖北(běi)省 |
57 | 武漢水(shuǐ)電測試中心有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00737-2016 | 湖北(běi)省 |
58 | 湖北(běi)甯昱軒科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00079-2022 | 湖北(běi)省 |
59 | 武漢博進源電力科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01553-2021 | 湖北(běi)省 |
60 | 湖北(běi)聯弘建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00263-2022 | 湖北(běi)省 |
61 | 湖北(běi)光(guāng)年建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01692-2021 | 湖北(běi)省 |
62 | 武漢衆立展誠建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00200-2022 | 湖北(běi)省 |
63 | 湖北(běi)捷誠恒源電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01093-2019 | 湖北(běi)省 |
64 | 湖北(běi)柘思建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00160-2022 | 湖北(běi)省 |
65 | 湖北(běi)彙騰電力建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00500-2012 | 湖北(běi)省 |
66 | 湖北(běi)省華電彙能工程技術發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00719-2016 | 湖北(běi)省 |
67 | 湖北(běi)弘澤盛世電力設備有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00240-2022 | 湖北(běi)省 |
68 | 宜昌市富豪科技開發有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00217-2007 | 湖北(běi)省 |
69 | 網源輔助服務(湖北(běi))有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00173-2022 | 湖北(běi)省 |
70 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01218-2020 | 湖北(běi)省 |
71 | 湖北(běi)加諾新能源科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00231-2022 | 湖北(běi)省 |
72 | 武漢魯園建設集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00916-2017 | 湖北(běi)省 |
73 | 鹹甯市鹹安區(qū)電業有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00456-2011 | 湖北(běi)省 |
74 | 湖北(běi)天旻建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00057-2023 | 湖北(běi)省 |
75 | 武漢市蔡甸區(qū)三新供電服務有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00873-2017 | 湖北(běi)省 |
76 | 湖北(běi)飛(fēi)友建設集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00493-2012 | 湖北(běi)省 |
77 | 武漢九升科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01575-2021 | 湖北(běi)省 |
78 | 湖北(běi)漢能既濟電力科技發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01122-2019 | 湖北(běi)省 |
79 | 武漢晨月(yuè)電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01228-2020 | 湖北(běi)省 |
80 | 武漢銀源電力設備安裝工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00156-2007 | 湖北(běi)省 |
81 | 湖北(běi)途森建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00247-2022 | 湖北(běi)省 |
82 | 武漢市華電申月(yuè)工程設備有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01212-2020 | 湖北(běi)省 |
83 | 湖北(běi)振能電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01402-2020 | 湖北(běi)省 |
84 | 武漢金宏威電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00155-2022 | 湖北(běi)省 |
85 | 武漢誠義通(tōng)工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01090-2019 | 湖北(běi)省 |
86 | 湖北(běi)華雲電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00731-2016 | 湖北(běi)省 |
87 | 湖北(běi)明(míng)鑫電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00016-2023 | 湖北(běi)省 |
88 | 武漢鼎浩進建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01396-2020 | 湖北(běi)省 |
89 | 武漢寶立能源實業有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01205-2020 | 湖北(běi)省 |
90 | 湖北(běi)馳享建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00256-2022 | 湖北(běi)省 |
91 | 随州市三新供電服務有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00274-2008 | 湖北(běi)省 |
92 | 武漢建工集團股份有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01521-2021 | 湖北(běi)省 |
93 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00198-2007 | 湖北(běi)省 |
94 | 湖北(běi)泰臻建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00211-2022 | 湖北(běi)省 |
95 | 武漢市祥順電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00642-2014 | 湖北(běi)省 |
96 | 湖北(běi)同泰工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00153-2022 | 湖北(běi)省 |
97 | 湖北(běi)宇能電力安裝有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00492-2012 | 湖北(běi)省 |
98 | 湖北(běi)博源泰電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00266-2022 | 湖北(běi)省 |
99 | 湖北(běi)國元勵達工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00648-2014 | 湖北(běi)省 |
100 | 湖北(běi)旭達電力科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01689-2021 | 湖北(běi)省 |
101 | 中國一冶集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00012-2005 | 湖北(běi)省 |
102 | 武漢科力亞電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00649-2014 | 湖北(běi)省 |
103 | 湖北(běi)融彙信息科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00204-2022 | 湖北(běi)省 |
104 | 湖北(běi)翁波建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01676-2021 | 湖北(běi)省 |
105 | 宜昌陵江送變電工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00373-2010 | 湖北(běi)省 |
106 | 湖北(běi)意匠(jiàng)建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00253-2022 | 湖北(běi)省 |
107 | 湖北(běi)天晟電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00720-2016 | 湖北(běi)省 |
108 | 湖北(běi)啓泰科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00017-2023 | 湖北(běi)省 |
109 | 湖北(běi)訊之昌電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00013-2023 | 湖北(běi)省 |
110 | 湖北(běi)甯捌建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00098-2022 | 湖北(běi)省 |
111 | 武漢市鑫熠輝工程設計有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00036-2023 | 湖北(běi)省 |
112 | 武漢駿茂科技有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00015-2023 | 湖北(běi)省 |
113 | 湖北(běi)志威電力工程建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00580-2013 | 湖北(běi)省 |
114 | 湖北(běi)金能電力安裝工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01001-2018 | 湖北(běi)省 |
115 | 武漢迅易電力設備安裝工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00930-2018 | 湖北(běi)省 |
116 | 湖北(běi)崗瀚築建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01615-2021 | 湖北(běi)省 |
117 | 湖北(běi)載勝建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00032-2023 | 湖北(běi)省 |
118 | 楚安建設集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01566-2021 | 湖北(běi)省 |
119 | 湖北(běi)金順電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01136-2019 | 湖北(běi)省 |
120 | 湖北(běi)世輝工程技術有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00170-2022 | 湖北(běi)省 |
121 | 湖北(běi)亮天下(xià)電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00683-2015 | 湖北(běi)省 |
122 | 湖北(běi)浙源電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01107-2019 | 湖北(běi)省 |
123 | 武漢榮飛(fēi)電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00152-2007 | 湖北(běi)省 |
124 | 荊門熱(rè)電檢修運營有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00134-2007 | 湖北(běi)省 |
125 | 湖北(běi)華維斯博環保工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00213-2022 | 湖北(běi)省 |
126 | 湖北(běi)騰越世紀建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00035-2023 | 湖北(běi)省 |
127 | 湖北(běi)尚速亭建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00536-2020 | 湖北(běi)省 |
128 | 湖北(běi)京山京能電力安裝有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00466-2011 | 湖北(běi)省 |
129 | 武漢鋼鐵江北(běi)集團工業服務有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00008-2023 | 湖北(běi)省 |
130 | 武漢鴻源雲翔輸變電工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00998-2018 | 湖北(běi)省 |
131 | 湖北(běi)誠馳電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01490-2021 | 湖北(běi)省 |
132 | 湖北(běi)銳思達電力服務有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00053-2022 | 湖北(běi)省 |
133 | 湖北(běi)四位元電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00036-2022 | 湖北(běi)省 |
134 | 湖北(běi)中能電力安裝有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01645-2021 | 湖北(běi)省 |
135 | 武漢華尚中頓建築有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01007-2018 | 湖北(běi)省 |
136 | 湖北(běi)豐迪機電工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01009-2018 | 湖北(běi)省 |
137 | 幸福電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01543-2021 | 湖北(běi)省 |
138 | 湖北(běi)淮唯建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01619-2021 | 湖北(běi)省 |
139 | 武漢舜佳傑建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00235-2022 | 湖北(běi)省 |
140 | 武漢市恺日科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00010-2022 | 湖北(běi)省 |
141 | 湖北(běi)廣建建築有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00236-2022 | 湖北(běi)省 |
142 | 湖北(běi)湘電建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00239-2008 | 湖北(běi)省 |
143 | 武漢華中南(nán)電力集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00404-2010 | 湖北(běi)省 |
144 | 湖北(běi)六橋建設集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00817-2017 | 湖北(běi)省 |
145 | 湖北(běi)恒國源科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01544-2021 | 湖北(běi)省 |
146 | 武漢暢能電力科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01268-2020 | 湖北(běi)省 |
147 | 湖北(běi)安昀建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-01677-2021 | 湖北(běi)省 |
148 | 中國化(huà)學工程第十六建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00055-2006 | 湖北(běi)省 |
149 | 武漢市鑫凱盛電力安裝工程有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00566-2013 | 湖北(běi)省 |
150 | 湖北(běi)江達山越電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-4-00919-2017 | 湖北(běi)省 |
151 | 江西賽電智能電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-01023-2021 | 江西省 |
152 | 江西陽光(guāng)實業有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00369-2015 | 江西省 |
153 | 江西展毅電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-01019-2021 | 江西省 |
154 | 江西鑫霖宏電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00799-2021 | 江西省 |
155 | 江西普建永成信息技術有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00078-2022 | 江西省 |
156 | 上饒市信華新能源發展有限公司 | 發電類企業 | 1052019-00789 | 江西省 |
157 | 遂川首創環保能源有限公司 | 發電類企業 | 1952021-00264 | 江西省 |
158 | 江西泰明(míng)光(guāng)伏有限公司 | 發電類企業 | 1052019-00803 | 江西省 |
159 | 撫州市東鄉區(qū)北(běi)樓新能源科技有限公司 | 發電類企業 | 1052020-00906 | 江西省 |
160 | 新餘江能光(guāng)伏電業有限公司 | 發電類企業 | 1052017-00626 | 江西省 |
161 | 江西洪城(chéng)康恒環境能源有限公司 | 發電類企業 | 1052020-00897 | 江西省 |
162 | 江西中大(dà)三川水(shuǐ)電有限公司 | 發電類企業 | 1052019-00789 | 江西省 |
163 | 瑞金市留金壩水(shuǐ)電發展有限公司 | 發電類企業 | 1052010-00140 | 江西省 |
164 | 華潤風電(德安)有限公司 | 發電類企業 | 1852017-00557 | 江西省 |
165 | 國網江西省電力有限公司(于都縣供電分(fēn)公司) | 供電類企業 | 3052019-00105 | 江西省 |
166 | 國網江西省電力有限公司(萍鄉市安源區(qū)供電分(fēn)公司) | 供電類企業 | 3052019-00093 | 江西省 |
167 | 國網江西省電力有限公司(撫州供電分(fēn)公司) | 供電類企業 | 3052019-00037 | 江西省 |
168 | 國網江西省電力有限公司(廬山市供電分(fēn)公司) | 供電類企業 | 3052019-00076 | 江西省 |
169 | 國網江西省電力有限公司(黎川縣供電分(fēn)公司) | 供電類企業 | 3052019-00041 | 江西省 |
170 | 國網江西省電力有限公司(信豐縣供電分(fēn)公司) | 供電類企業 | 3052019-00082 | 江西省 |
171 | 吉安市第四建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00007-2022 | 江西省 |
172 | 江西康順電力發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00775-2020 | 江西省 |
173 | 江西金宸電力發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00890-2021 | 江西省 |
174 | 江西椿林(lín)建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00411-2017 | 江西省 |
175 | 江西恒發通(tōng)信工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00392-2016 | 江西省 |
176 | 上饒市高(gāo)遠(yuǎn)電氣有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00132-2022 | 江西省 |
177 | 江西利強建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00447-2017 | 江西省 |
178 | 江西恒盈能源發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00456-2017 | 江西省 |
179 | 江西衆興機電工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00560-2020 | 江西省 |
180 | 江西三陸康建設集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-01029-2021 | 江西省 |
181 | 江西華杉科技發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00763-2020 | 江西省 |
182 | 江西省諾希電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00796-2021 | 江西省 |
183 | 江西地龍科技工程開發有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00455-2017 | 江西省 |
184 | 江西省特互電氣設備有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-01007-2021 | 江西省 |
185 | 江西藍星星火有機矽有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00023-2022 | 江西省 |
186 | 江西變壓器科技股份有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00398-2016 | 江西省 |
187 | 恒洲建設集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00394-2016 | 江西省 |
188 | 江西華順建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00391-2016 | 江西省 |
189 | 江西鼎堅電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00598-2019 | 江西省 |
190 | 吉安明(míng)珠供電服務有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00312-2013 | 江西省 |
191 | 江西晟聯配售電有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00645-2020 | 江西省 |
192 | 江西恒梁建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00651-2020 | 江西省 |
193 | 江西源征電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00001-2022 | 江西省 |
194 | 江西東津發電有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00768-2020 | 江西省 |
195 | 江西省尚南(nán)建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00900-2021 | 江西省 |
196 | 中盛環球建築集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00142-2022 | 江西省 |
197 | 江西中安能電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00002-2022 | 江西省 |
198 | 晶科電力科技股份有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00430-2017 | 江西省 |
199 | 江西立欣電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-01003-2021 | 江西省 |
200 | 江西才祺建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00062-2023 | 江西省 |
201 | 江西盛益建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-01016-2021 | 江西省 |
202 | 江西省瓯祥建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00860-2021 | 江西省 |
203 | 江西興邦富業電力發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00251-2013 | 江西省 |
204 | 瑞金市恒源新能源有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00006-2022 | 江西省 |
205 | 江西遠(yuǎn)光(guāng)電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00669-2020 | 江西省 |
206 | 江西凱利電力發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00690-2020 | 江西省 |
207 | 寰宇城(chéng)建集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00770-2020 | 江西省 |
208 | 新餘市長(cháng)興電力設備安裝有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00463-2017 | 江西省 |
209 | 江西宜春市正遠(yuǎn)電力工程有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00071-2007 | 江西省 |
210 | 江西省辰和(hé)電力建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-01014-2021 | 江西省 |
211 | 江西省海波電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00797-2021 | 江西省 |
212 | 江西特展電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00099-2022 | 江西省 |
213 | 江西中輝電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00704-2020 | 江西省 |
214 | 樂(yuè)平市新農村(cūn)電力工程服務有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00245-2012 | 江西省 |
215 | 江西錦明(míng)電力建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00811-2021 | 江西省 |
216 | 江西乾程電力發展有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00301-2013 | 江西省 |
217 | 江西省城(chéng)建集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00003-2022 | 江西省 |
218 | 江西領豪電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00056-2023 | 江西省 |
219 | 江西建工建築安裝有限責任公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00102-2009 | 江西省 |
220 | 江西省彙古建築有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00904-2021 | 江西省 |
221 | 江西省正方體建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00822-2021 | 江西省 |
222 | 江西省豐溪市政園林(lín)建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00128-2009 | 江西省 |
223 | 江西省建昌電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00086-2022 | 江西省 |
224 | 江西三畝地建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00893-2021 | 江西省 |
225 | 撫州市德億電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00340-2014 | 江西省 |
226 | 江西榮昇建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00129-2022 | 江西省 |
227 | 九江虹能電力建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00290-2013 | 江西省 |
228 | 江西鉑洋電力科技有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00721-2020 | 江西省 |
229 | 江西瑞耀建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00527-2018 | 江西省 |
230 | 江西麗景建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00530-2018 | 江西省 |
231 | 江西中澤建設有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00241-2012 | 江西省 |
232 | 贛熙建設集團有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00667-2020 | 江西省 |
233 | 江西吉成順建築工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00873-2021 | 江西省 |
234 | 江西國能電氣工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00489-2018 | 江西省 |
235 | 江西昱慕建設工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00812-2021 | 江西省 |
236 | 江西省浩佳電力工程有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00522-2018 | 江西省 |
237 | 江西省高(gāo)福電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00845-2021 | 江西省 |
238 | 江西省贛宇電力有限公司 | 承裝修試企業 | 5-2-00698-2020 | 江西省 |
