華中監能公告〔2023〕1号
華中能源監管局關于拟撤銷部分(fēn)
企業承裝(修、試)電力設施許可(kě)的(de)公告
各有關企業:
根據《國家能源局綜合司關于開展電力業務資質許可(kě)持證企業許可(kě)條件保持專項清理(lǐ)工作的(de)通(tōng)知》工作要求,華中能源監管局于2023年5月(yuè)印發《關于對(duì)部分(fēn)持證企業未持續保持許可(kě)條件問題整改的(de)通(tōng)知》,已按照(zhào)系統上企業所留聯系方式進行通(tōng)知,并通(tōng)過資質和(hé)信用(yòng)信息系統發送至企業賬号端、在門戶網站公告等多(duō)種方式要求有關企業按照(zhào)《承裝(修、試)電力設施許可(kě)證管理(lǐ)辦法》(國家發改委36号令)規定的(de)相關許可(kě)條件進行整改。
截至目前,湖北(běi)錦誠偉創建設工程有限公司等218家未持續保持許可(kě)條件的(de)承裝(修、試)電力設施許可(kě)企業逾期未改或整改後仍不符合法定條件(名單詳見附件)。爲嚴肅許可(kě)制度,規範許可(kě)秩序,我局拟依法撤銷上述218家企業承裝(修、試)電力設施許可(kě),現予以公告,公告期30日。如有異議(yì),請在公告期内與我局聯系,公告期滿後,我局将對(duì)仍不符合法定條件的(de)企業撤銷許可(kě)并辦理(lǐ)注銷手續。
聯系方式: 027-88717675 027-88717677(湖北(běi))
0791-86266313(江西)
023-88120488(重慶)
0891-6673776(西藏)
附件:拟撤銷承裝(修、試)電力設施許可(kě)企業名單
國家能源局華中監管局
2023年9月(yuè)27日
附件
拟撤銷承裝(修、試)電力設施許可(kě)企業名單
序号 | 企業名稱 | 許可(kě)類别及等級 | 許可(kě)證号 | 所屬省份 |
1 | 湖北(běi)錦誠偉創建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00024-2023 | 湖北(běi) |
2 | 武漢興網電力設備工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00591-2013 | 湖北(běi) |
3 | 湖北(běi)騰晟創捷建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01349-2020 | 湖北(běi) |
4 | 麻城(chéng)華源電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00094-2022 | 湖北(běi) |
5 | 湖北(běi)創磊捷世建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01709-2021 | 湖北(běi) |
6 | 湖北(běi)潤銘德建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00216-2022 | 湖北(běi) |
7 | 武漢華越電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00570-2013 | 湖北(běi) |
8 | 武漢福潤通(tōng)電力工程測試有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00967-2018 | 湖北(běi) |
9 | 武漢市林(lín)源電力工程有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00126-2006 | 湖北(běi) |
10 | 武漢坤能電氣技術有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00945-2018 | 湖北(běi) |
11 | 湖北(běi)清雅電力工程有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00605-2013 | 湖北(běi) |
12 | 天門市江漢三機水(shuǐ)電有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01087-2019 | 湖北(běi) |
13 | 武漢斌源能源科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01118-2019 | 湖北(běi) |
14 | 武漢博能電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01169-2020 | 湖北(běi) |
15 | 武漢爲普電氣有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00218-2022 | 湖北(běi) |
16 | 武漢華開電器有限公司 | 承裝5級 承修5級 承試5級 | 5-4-00030-2006 | 湖北(běi) |
17 | 湖北(běi)澤來(lái)建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01331-2020 | 湖北(běi) |
18 | 湖北(běi)瑞源電力工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-00925-2017 | 湖北(běi) |
19 | 襄陽創聯建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01565-2021 | 湖北(běi) |
20 | 江漢油田建安實業潛江有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00478-2012 | 湖北(běi) |
21 | 湖北(běi)臨聚妙建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01680-2021 | 湖北(běi) |
22 | 武漢齊飛(fēi)電氣有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00045-2006 | 湖北(běi) |
23 | 湖北(běi)電務通(tōng)能源服務有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01326-2020 | 湖北(běi) |
24 | 湖北(běi)優達源電力建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00303-2021 | 湖北(běi) |
25 | 湖北(běi)星鵬能源有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01597-2021 | 湖北(běi) |
26 | 武漢特試特科技股份有限公司 | 承試4級 | 5-4-00562-2013 | 湖北(běi) |
27 | 湖北(běi)宏羽威電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-01042-2019 | 湖北(běi) |
28 | 湖北(běi)鄂能源電力技術工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試5級 | 5-4-00999-2018 | 湖北(běi) |
29 | 武漢市江城(chéng)電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00004-2006 | 湖北(běi) |
30 | 湖北(běi)闵瀾建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00074-2022 | 湖北(běi) |
31 | 湖北(běi)駿偉捷建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01482-2021 | 湖北(běi) |
32 | 武漢南(nán)大(dà)黃(huáng)華電力設備安裝工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試5級 | 5-4-00624-2014 | 湖北(běi) |
33 | 湖北(běi)中飛(fēi)源電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01446-2021 | 湖北(běi) |
34 | 武漢朕泰智能科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00097-2022 | 湖北(běi) |
35 | 禾泰(湖北(běi))售電有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01075-2019 | 湖北(běi) |
36 | 宜昌市富豪科技開發有限責任公司 | 承裝4級 | 5-4-00217-2007 | 湖北(běi) |
37 | 湖北(běi)信立銘智能科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01187-2020 | 湖北(běi) |
38 | 宜昌永耀電力集團有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01099-2019 | 湖北(běi) |
39 | 湖北(běi)今墨建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01662-2021 | 湖北(běi) |
40 | 武漢興億隆電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01173-2020 | 湖北(běi) |
41 | 湖北(běi)堰能機電工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00552-2013 | 湖北(běi) |
42 | 湖北(běi)航騰建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01166-2020 | 湖北(běi) |
43 | 武漢華源武揚電力工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試4級 | 5-4-00360-2009 | 湖北(běi) |
44 | 湖北(běi)興惠電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01329-2020 | 湖北(běi) |
45 | 湖北(běi)東日盛建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01056-2019 | 湖北(běi) |
46 | 湖北(běi)裕兆建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00062-2022 | 湖北(běi) |
47 | 湖北(běi)宇露紅峽建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01632-2021 | 湖北(běi) |
48 | 湖北(běi)沅拓建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01191-2020 | 湖北(běi) |
49 | 湖北(běi)志威電力工程建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00580-2013 | 湖北(běi) |
50 | 湖北(běi)南(nán)建工程總承包有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00450-2011 | 湖北(běi) |
51 | 武漢公合隆電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00935-2018 | 湖北(běi) |
52 | 湖北(běi)昂順建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00066-2022 | 湖北(běi) |
53 | 湖北(běi)富熙城(chéng)建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01397-2020 | 湖北(běi) |
54 | 湖北(běi)中昌建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01472-2021 | 湖北(běi) |
55 | 湖北(běi)諾琦投資集團有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00090-2006 | 湖北(běi) |
56 | 湖北(běi)瑞賢至億建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01251-2020 | 湖北(běi) |
57 | 鄖縣興能電力發展有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-00123-2006 | 湖北(běi) |
58 | 湖北(běi)捌捌捌建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01669-2021 | 湖北(běi) |
59 | 湖北(běi)泊地緻開電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01257-2020 | 湖北(běi) |
60 | 湖北(běi)三環發展股份有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00461-2011 | 湖北(běi) |
61 | 湖北(běi)鑫嘉電力設備有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00960-2018 | 湖北(běi) |
62 | 武漢光(guāng)谷電氣有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01125-2019 | 湖北(běi) |
63 | 武漢魯園建設集團有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00916-2017 | 湖北(běi) |
64 | 湖北(běi)盛恒潤建設工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-01206-2020 | 湖北(běi) |
65 | 湖北(běi)鴻順安電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01110-2019 | 湖北(běi) |
66 | 武漢璟博智能科技工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01120-2019 | 湖北(běi) |
67 | 湖北(běi)紳尚建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00020-2022 | 湖北(běi) |
68 | 湖北(běi)金順電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01136-2019 | 湖北(běi) |
69 | 襄陽金襄源電力建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00913-2017 | 湖北(běi) |
70 | 網源輔助服務(湖北(běi))有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00173-2022 | 湖北(běi) |
71 | 武漢航晖電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-01440-2021 | 湖北(běi) |
72 | 湖北(běi)聚能電力開發有限公司 | 承裝2級 承修3級 承試3級 | 5-4-00038-2006 | 湖北(běi) |
73 | 湖北(běi)傑力通(tōng)信工程技術有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00582-2013 | 湖北(běi) |
74 | 武漢希能特輸變電設備有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01271-2020 | 湖北(běi) |
75 | 湖北(běi)瑞廣合電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試5級 | 5-4-01023-2018 | 湖北(běi) |
76 | 武漢興宇天宸建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00607-2013 | 湖北(běi) |
77 | 武漢融拓智能系統工程有限責任公司 | 承裝5級 承修5級 承試5級 | 5-4-01119-2019 | 湖北(běi) |
78 | 武漢華電辰源電氣有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00584-2013 | 湖北(běi) |
79 | 湖北(běi)博能電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01501-2021 | 湖北(běi) |
80 | 武漢新陽建設工程集團有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-00669-2015 | 湖北(běi) |
81 | 武漢市華電申月(yuè)工程設備有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01212-2020 | 湖北(běi) |
82 | 武漢諾冠源電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01063-2019 | 湖北(běi) |
83 | 武漢昌訊電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01374-2020 | 湖北(běi) |
84 | 武漢中都偉業建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00025-2023 | 湖北(běi) |
85 | 宜昌華源亮景電力工程有限公司 | 承裝5級 承修5級 | 5-4-00529-2012 | 湖北(běi) |
86 | 湖北(běi)卓昌源電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試5級 | 5-4-00668-2015 | 湖北(běi) |
87 | 湖北(běi)科潤特電力有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01089-2019 | 湖北(běi) |
88 | 湖北(běi)宇能電力安裝有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00492-2012 | 湖北(běi) |
89 | 湖北(běi)騰度新能源科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01623-2021 | 湖北(běi) |
90 | 武漢合普友電氣有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00479-2012 | 湖北(běi) |
91 | 湖北(běi)長(cháng)高(gāo)建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01012-2018 | 湖北(běi) |
92 | 湖北(běi)合優積潘建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00025-2022 | 湖北(běi) |
93 | 武漢崇德電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01342-2020 | 湖北(běi) |
94 | 武漢森源世紀電力科技有限公司 | 承裝5級 承修5級 | 5-4-00583-2013 | 湖北(běi) |
95 | 武漢武高(gāo)電測電氣有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-01129-2019 | 湖北(běi) |
96 | 湖北(běi)鑫能電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00553-2013 | 湖北(běi) |
97 | 武漢廣盈電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01522-2021 | 湖北(běi) |
98 | 湖北(běi)星曜電建有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-4-00523-2012 | 湖北(běi) |
99 | 武漢中源電氣有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00012-2006 | 湖北(běi) |
100 | 湖北(běi)上科電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01081-2019 | 湖北(běi) |
101 | 鶴峰宏大(dà)水(shuǐ)電建築有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00759-2016 | 湖北(běi) |
102 | 武漢思遠(yuǎn)豫電建設工程有限責任公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-00765-2016 | 湖北(běi) |
103 | 武漢華源新盛電力有限公司 | 承裝2級 承修3級 承試3級 | 5-4-00061-2006 | 湖北(běi) |
104 | 湖北(běi)恒翔泰電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00903-2017 | 湖北(běi) |
105 | 武漢市順明(míng)電力安裝有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試5級 | 5-4-00165-2007 | 湖北(běi) |
106 | 武漢新力宇創電力設計有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01327-2020 | 湖北(běi) |
107 | 荊門潤輝熱(rè)電檢修工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01609-2021 | 湖北(běi) |
108 | 湖北(běi)森廣源電力工程有限公司 | 承裝3級 | 5-4-00336-2009 | 湖北(běi) |
109 | 湖北(běi)宏佳電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01346-2020 | 湖北(běi) |
110 | 湖北(běi)鄂能長(cháng)源電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-00205-2022 | 湖北(běi) |
111 | 襄陽黎旭電氣工程有限公司 | 承裝5級 承修5級 承試5級 | 5-4-00911-2017 | 湖北(běi) |
112 | 湖北(běi)匠(jiàng)譽科技有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-00288-2017 | 湖北(běi) |
113 | 湖北(běi)麥通(tōng)通(tōng)信工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-4-00964-2018 | 湖北(běi) |
114 | 湖北(běi)鑫海電力建設有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-4-01184-2020 | 湖北(běi) |
115 | 江西綠(lǜ)科新能源科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00016-2022 | 江西 |
116 | 江西茂碩新能源科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00106-2022 | 江西 |
117 | 江西億升電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00912-2021 | 江西 |
118 | 江西台滿建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00938-2021 | 江西 |
119 | 江西銀嶺電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-01034-2021 | 江西 |
120 | 彭澤錦霖電力有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00989-2021 | 江西 |
121 | 江西鑫諾建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00806-2021 | 江西 |
122 | 撫州市德億電力有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試5級 | 5-2-00340-2014 | 江西 |
123 | 江西尚磊建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00684-2020 | 江西 |
124 | 江西正信新能源有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00067-2022 | 江西 |
125 | 邁立信諾電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00587-2019 | 江西 |
126 | 江西昱慕建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00812-2021 | 江西 |
127 | 江西長(cháng)彙機電設備有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00517-2018 | 江西 |
128 | 瑞金市恒源新能源有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00006-2022 | 江西 |
129 | 江西力冉電力科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-01013-2021 | 江西 |
130 | 江西昊誠電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-01004-2021 | 江西 |
131 | 江西旭能光(guāng)伏科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00029-2023 | 江西 |
132 | 江西楚洋電力有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00889-2021 | 江西 |
133 | 江西鑫達茂電力工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-2-00536-2019 | 江西 |
134 | 江西瀚宇電力安裝有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00708-2020 | 江西 |
135 | 上饒市宇亮電力設備安裝有限責任公司 | 承裝5級 承修5級 | 5-2-00268-2013 | 江西 |
136 | 江西國瑞建工有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00806-2021 | 江西 |
137 | 江西文誠電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00612-2019 | 江西 |
138 | 江西傑能電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00884-2021 | 江西 |
139 | 江西省胤天電力建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00649-2020 | 江西 |
140 | 江西途賽電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-01018-2021 | 江西 |
141 | 江西德能電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-01005-2021 | 江西 |
142 | 江西季諾迪建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00081-2022 | 江西 |
143 | 九江石鐘(zhōng)電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-01002-2021 | 江西 |
144 | 江西善能電力建設有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-2-00593-2019 | 江西 |
145 | 江西拓吉建築安裝工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00896-2021 | 江西 |
146 | 江西省宏翔電力有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-2-00726-2020 | 江西 |
147 | 江西奔旭建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00865-2021 | 江西 |
148 | 江西博中建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00978-2021 | 江西 |
149 | 江西築姿建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00955-2021 | 江西 |
150 | 泰豪科技股份有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-2-00214-2012 | 江西 |
151 | 撫州市恒達供電服務有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00304-2013 | 江西 |
152 | 江西富沖建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00069-2022 | 江西 |
153 | 峽江縣安裕太陽能有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00061-2022 | 江西 |
154 | 江西鴻億電力發展有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-2-00710-2020 | 江西 |
155 | 江西明(míng)星勞務有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00056-2022 | 江西 |
156 | 江西凱俊電力工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-2-00602-2019 | 江西 |
157 | 江西恒泰電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00680-2020 | 江西 |
158 | 江西傑遠(yuǎn)電力有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00747-2020 | 江西 |
159 | 吉安萬吉電力設備制造有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00434-2017 | 江西 |
160 | 吉安市吉茂建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00012-2022 | 江西 |
161 | 江西暮雨(yǔ)建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00603-2019 | 江西 |
162 | 江西贛英建築安裝有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00075-2022 | 江西 |
163 | 江西昭恒建設工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-2-00886-2021 | 江西 |
164 | 景德鎮俱進自動化(huà)設備有限公司 | 承裝5級 承修5級 承試5級 | 5-2-00765-2020 | 江西 |
165 | 江西富磊建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00914-2021 | 江西 |
166 | 江西省欣航建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00510-2018 | 江西 |
167 | 峽江縣穎興土石建築有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00471-2017 | 江西 |
168 | 江西戈薇建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00907-2021 | 江西 |
169 | 江西省輝永電力安裝工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-2-00657-2020 | 江西 |
170 | 江西立欣電力有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-01003-2021 | 江西 |
171 | 力恒科技發展有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00864-2021 | 江西 |
172 | 江西晶冠能源科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00062-2022 | 江西 |
173 | 贛州市名洋能源科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00103-2022 | 江西 |
174 | 江西萬智電力有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00481-2017 | 江西 |
175 | 江西信華建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-2-00140-2022 | 江西 |
176 | 重慶中源綠(lǜ)藍能源科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00702-2021 | 重慶 |
177 | 重慶泉河(hé)建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00417-2018 | 重慶 |
178 | 重慶人(rén)企電力開發有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00190-2012 | 重慶 |
179 | 重慶嘉懿達行電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00430-2019 | 重慶 |
180 | 重慶金航電力安裝工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00051-2007 | 重慶 |
181 | 重慶欽杭建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00675-2021 | 重慶 |
182 | 重慶一電電力建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00431-2019 | 重慶 |
183 | 重慶輝帆建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00441-2019 | 重慶 |
184 | 重慶彥誠東宇電力工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-1-00639-2021 | 重慶 |
185 | 重慶市玉灘水(shuǐ)庫有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00365-2017 | 重慶 |
186 | 重慶神裏洲新能源有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00067-2022 | 重慶 |
187 | 重慶市文潤建設工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00657-2021 | 重慶 |
188 | 重慶科斑電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00036-2022 | 重慶 |
189 | 重慶尚吉建設工程有限公司 | 承裝5級 承修5級 承試5級 | 5-1-00537-2020 | 重慶 |
190 | 重慶優馳工程建設有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00574-2021 | 重慶 |
191 | 重慶辰安機電安裝工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00012-2023 | 重慶 |
192 | 重慶弘曆電力科技有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00415-2018 | 重慶 |
193 | 重慶五通(tōng)科技發展有限公司 | 承裝3級 | 5-1-00048-2006 | 重慶 |
194 | 重慶中瑞電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-1-00168-2011 | 重慶 |
195 | 重慶逐日之光(guāng)新能源有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00004-2023 | 重慶 |
196 | 重慶晟禦實業發展有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00345-2017 | 重慶 |
197 | 重慶和(hé)其光(guāng)電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00014-2022 | 重慶 |
198 | 重慶重電電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00054-2022 | 重慶 |
199 | 重慶長(cháng)盼建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00025-2022 | 重慶 |
200 | 重慶萬鑫電力安裝工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-1-00171-2011 | 重慶 |
201 | 重慶和(hé)旭電力工程有限公司 | 承裝3級 承修3級 承試3級 | 5-1-00416-2018 | 重慶 |
202 | 重慶市科碩電氣有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00010-2023 | 重慶 |
203 | 重慶炬炜建築工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00505-2020 | 重慶 |
204 | 重慶晶茂新能源有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00694-2021 | 重慶 |
205 | 重慶渝達電力設備有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00042-2006 | 重慶 |
206 | 重慶泓鼎電力安裝有限公司 | 承裝4級 承修4級 | 5-1-00250-2013 | 重慶 |
207 | 重慶迪威電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00391-2018 | 重慶 |
208 | 重慶優訊科技有限責任公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00411-2018 | 重慶 |
209 | 重慶興旺電力安裝有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00047-2006 | 重慶 |
210 | 重慶沃豪電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00497-2020 | 重慶 |
211 | 重慶市九著電力安裝工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00198-2012 | 重慶 |
212 | 創優建設集團有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00536-2020 | 重慶 |
213 | 重慶紀儀能源技術有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00375-2017 | 重慶 |
214 | 重慶佳緻力電力工程有限公司 | 承裝4級 承修4級 承試4級 | 5-1-00483-2020 | 重慶 |
